XM外汇官网:今日人民币汇率中间价是多少(2026年11月16日)
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年11月16日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年11月16日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7141 | -0.0011 | |
| 100日元人民币 | 4.1960 | 0.0008 | |
| 港币人民币 | 0.8558 | -0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.3810 | -0.0213 | |
| 英镑人民币 | 8.8486 | -0.0155 | |
| 澳元人民币 | 4.5367 | -0.0208 | |
| 加元人民币 | 4.6905 | -0.0042 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2023 | -0.0041 | |
| 瑞士法郎人民币 | 7.9833 | -0.0362 | |
| 新西兰元人民币 | 3.6994 | -0.0129 | |
| 人民币林吉特 | 0.6093 | 0.0008 | |
| 人民币卢布 | 12.3628 | -0.0461 | |
| 人民币南非兰特 | 2.5283 | 0.0282 | |
| 人民币韩元 | 199.7400 | -0.1900 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5607 | 0.0001 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5961 | 0.0017 | |
| 人民币澳门元 | 1.2042 | 0.0004 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
