XM外汇官网:10月16日人民币兑美元即期收盘价报6.6868 较上一交易日调增48个基点
截至北京时间10月16日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报6.6868,较上一交易日调增48个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报6.6916。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2026-10-16 | 6.6868 |
| 2026-10-15 | 6.6916 |
| 2026-10-14 | 6.6925 |
| 2026-10-13 | 6.6945 |
| 2026-10-12 | 6.6930 |
| 2026-10-09 | 6.6921 |
| 2026-10-08 | 6.7014 |
| 2026-09-30 | 6.7053 |
